经院学位评定分委员会审核评议,对2021届普通全日制本科毕业生第二专业学士学位授予建议公示如下:
在我院修读第二专业的2021届学生共20人,其中16人已修满第二专业教学计划规定的学分,符合第二专业学士学位授予条件,待其达到主修专业学位授予条件,建议授予第二专业学士学位。
截至上报时间,尚有4人因修满第二专业计划规定学分但主修专业与第二专业属同一学科门类,建议暂不授予第二专业学士学位。
英国正版365官方网站2021届毕业生第二专业学士学位审核结论汇总表
序号 | 第二专业 | 学号 | 姓名 | 第二专业学士学位授予情况 | 第二专业学士学位类别 | 证书类别 |
1 | 计算机科学与技术 | 1713125 | 汪毓灏 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
2 | 计算机科学与技术 | 1721133 | 孙冬晖 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
3 | 计算机科学与技术 | 1721132 | 刘斐凡 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
4 | 计算机科学与技术 | 1721201 | 姚吉祥 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
5 | 计算机科学与技术 | 1721206 | 徐浪萍 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
6 | 计算机科学与技术 | 1729214 | 刘钰星 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
7 | 计算机科学与技术 | 1729429 | 李达灿 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
8 | 计算机科学与技术 | 1729523 | 王林韬 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
9 | 计算机科学与技术 | 1743249 | 刘朋男 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
10 | 计算机科学与技术 | 1793344 | 刘雨霄 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
11 | 计算机科学与技术 | 1711229 | 王鹏 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
12 | 计算机科学与技术 | 1713307 | 于冰 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
13 | 计算机科学与技术 | 1762127 | 李恩多 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
14 | 计算机科学与技术 | 1793305 | 元子文 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
15 | 计算机科学与技术 | 1793348 | 丁洋 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
16 | 计算机科学与技术 | 1728128 | 杨喆 | 建议授予 | 工学 | 第二专业学士学位证书 |
17 | 计算机科学与技术 | 1731323 | 吴文旭 | 建议暂不授予 |
|
|
18 | 计算机科学与技术 | 1732506 | 游翊艺 | 建议暂不授予 |
|
|
19 | 计算机科学与技术 | 1732527 | 黄诗洋 | 建议暂不授予 |
|
|
20 | 计算机科学与技术 | 1722202 | 王昕 | 建议暂不授予 |
|
特此公示,公示期为2021年6月11日-6月14日,公示期间如对上述公示有任何异议,请向张老师或袁老师反映,电话:61900612/61900604,邮箱:cdzhang@shou.edu.cn。
英国正版365官方网站
2021.6.11